<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fjellnisse.com&#187; fjellnisse</title>
	<atom:link href="http://fjellnisse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fjellnisse.com</link>
	<description>wandern zwischen Geiranger und Atlantikbrücken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nesaksla mit der Gondelbahn</title>
		<link>http://fjellnisse.com/2010/09/05/nesaksla-mit-der-gondelbahn/</link>
		<comments>http://fjellnisse.com/2010/09/05/nesaksla-mit-der-gondelbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellnisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjellnisse.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Noch gibt es diese Gondelbahn nicht. Aber es ist der Bau einer solche Gondelbahn geplant. Von Åndaslnes Zentrum sollen Leute, die nicht so gern auf die Berge laufen, mit einer Gondelbahn auf den Nesaksla gebracht werden. Wie weit es mit der Planung und einem eventuellen Bau ist, können Sie in Zukunft »hier mit verfolgen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/09/nesaksla.png" rel="lightbox[2316]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2300" style="margin-right: 10px;" title="Nesaksla" src="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/09/nesaksla-150x75.png" alt="" width="150" height="75" /></a>Noch gibt es diese Gondelbahn nicht. Aber es ist der Bau einer solche Gondelbahn geplant. Von Åndaslnes Zentrum sollen Leute, die nicht so gern auf die Berge <strong>laufen</strong>, mit einer Gondelbahn auf den Nesaksla gebracht werden. Wie weit es mit der Planung und einem eventuellen Bau ist, können Sie in Zukunft <a href="http://fjellnisse.com/andalsnes-gondelbahn/">»hier</a> mit verfolgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fjellnisse.com/2010/09/05/nesaksla-mit-der-gondelbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romsdalseggen &#8211; neue Route-</title>
		<link>http://fjellnisse.com/2010/08/29/romsdalseggen-neue-route/</link>
		<comments>http://fjellnisse.com/2010/08/29/romsdalseggen-neue-route/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellnisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjellnisse.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Neben den drei bekannten Routen über die Romsdalseggen gibt es nun eine neue, markierte Route. Startpunk ist der Parkplatz bei Venjedalssetra. Das Ziel ist die Åndaslnes. Der Unterschied zu einer anderen mittelschweren Route ist, daß es bei dieser Variante nicht am Vikabotnen vorbei geht sondern hoch zum Mjelvaskaret führt. Von hier aus läuft man dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/romsdalseggen.png" rel="lightbox[2290]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2291" style="margin-right: 10px;" title="Romsdalseggen -neue Route-" src="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/romsdalseggen-150x75.png" alt="" width="150" height="75" /></a>Neben den drei bekannten Routen über die Romsdalseggen gibt es nun eine neue, markierte Route. Startpunk ist der Parkplatz bei Venjedalssetra. Das Ziel ist die Åndaslnes. Der Unterschied zu einer anderen mittelschweren Route ist, daß es bei dieser Variante nicht am Vikabotnen vorbei geht sondern hoch zum Mjelvaskaret führt. Von hier aus läuft man dann die Originalroute über Romsdalseggen und hat somit die schönsten Abschnitte der Tour auf seiner Route.</p>
<p>In der nächsten Bergsaisong werde ich diese Tour laufen um genauere Angaben mit Bildern  und Zahlen machen zu können. In diseem Jahr warten  andere interessante Dinge auf mich&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fjellnisse.com/2010/08/29/romsdalseggen-neue-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsaktion</title>
		<link>http://fjellnisse.com/2010/08/28/2280/</link>
		<comments>http://fjellnisse.com/2010/08/28/2280/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellnisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjellnisse.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch haben sich 4 Studenten aus Trondheim bei einer Bergtour fest gelaufen. Sie  befanden sich auf der Route zur Spitze des Venjetind. Touristen, die sich etwas weiter unterhalb des Berges befanden, hörten Hilferufe und alarmietren sofort die Rettungsstelle&#8230; so die lokale Tageszeitung &#8220;Åndalsnes Avis&#8221; . Venjetinden gehört mit zu den schweren Touren und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/rettung.jpg" rel="lightbox[2280]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2281" style="margin-right: 10px;" title="Bild:  Ottar Rydjord, Romsdals Budstikke" src="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/rettung-150x75.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a>Am Mittwoch haben sich 4 Studenten aus Trondheim bei einer Bergtour fest gelaufen. Sie  befanden sich auf der Route zur Spitze des Venjetind. Touristen, die sich etwas weiter unterhalb des Berges befanden, hörten Hilferufe und alarmietren sofort die Rettungsstelle&#8230; so die lokale Tageszeitung &#8220;Åndalsnes Avis&#8221; .</p>
<p>Venjetinden gehört mit zu den schweren Touren und die Spitze ist ohne Klettererfahrung nicht zu erreichen. Ein Blick auf den Wetterbericht  vor der Tour hätte gezeigt, daß  dieser Tag  alles andere als &#8220;perfekt&#8221; war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fjellnisse.com/2010/08/28/2280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trollstigen &#8211; Besucherrückgang</title>
		<link>http://fjellnisse.com/2010/08/27/trollstigen-besucherruckgang/</link>
		<comments>http://fjellnisse.com/2010/08/27/trollstigen-besucherruckgang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellnisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjellnisse.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hat die Besucherzahl am Trollstigen etwas abgenommen. Insgesamt sollen bis dato 556.141 Touristen zu Besuch gewesen sein . Diese Zahl beruht auf Durchschnittsberechnungen wie z.B. &#8220;40 Touristen per Buss&#8221; und &#8220;3 Touristen per PKW&#8221; . Das sind dem zur Folge 40.000 weniger als im Vorjahr denn da waren es 594.894 Menschen. Warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/trollstigen.jpg" rel="lightbox[2235]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2236" style="margin-right: 10px;" title="Trollstigen" src="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/trollstigen-150x75.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a>In diesem Jahr hat die Besucherzahl am Trollstigen etwas abgenommen. Insgesamt sollen bis dato 556.141 Touristen zu Besuch gewesen sein . Diese Zahl beruht auf Durchschnittsberechnungen wie z.B. &#8220;40 Touristen per Buss&#8221; und &#8220;3 Touristen per PKW&#8221; . Das sind dem zur Folge 40.000 weniger als im Vorjahr denn da waren es 594.894 Menschen.</p>
<p>Warum es weniger Besuche gegeben hat, ist nicht so klar. Nicht nur die große Baustelle auf dem Trollstigen-Platou sondern auch der schlechte Sommer könnten Gründe für diese Besucherzahlen sein&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fjellnisse.com/2010/08/27/trollstigen-besucherruckgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spuren aus der Steinzeit</title>
		<link>http://fjellnisse.com/2010/08/22/spuren-aus-der-steinzeit/</link>
		<comments>http://fjellnisse.com/2010/08/22/spuren-aus-der-steinzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fjellnisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjellnisse.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Spuren  aus der Steinzeit  gibt es ziemlich viel in Romsdal.  Neben den ersten ersten Funden auf Aukra gibt es auch sehr interessante Spuren weiter drinnen in Romsdal. Spuren die sehr gut erhalten sind findet man bei “Boggestranda” lesen Sie mehr &#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/boggestranda1.jpg" rel="lightbox[2232]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2233" style="margin-right: 10px;" title="boggestranda" src="http://fjellnisse.com/wp-content/uploads/2010/08/boggestranda1-150x75.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a>Spuren  aus der Steinzeit  gibt es ziemlich viel in Romsdal.  Neben den  ersten ersten Funden auf Aukra gibt es auch sehr interessante Spuren  weiter drinnen in Romsdal. Spuren die sehr gut erhalten sind findet man  bei “Boggestranda”</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://fjellnisse.com/spuren-aus-der-steinzeit/">lesen Sie mehr &#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fjellnisse.com/2010/08/22/spuren-aus-der-steinzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
